Действует гибкая система скидок!
1. При 100% предоплате предоставляются скидки: на школьные доски – 2%, на школьную мебель – 3%.2. При единовременной покупке на сумму свыше 100000 руб. предоставляется скидки – 3%.
3. При единовременной покупке на сумму свыше 100000 руб. и 100% предоплате предоставляются следующие скидки: на школьные доски – 5%, на школьную мебель – 6%.
| № | Марка | Размер | Краткое описание (размер) | Цвет пов. | Кол. пов. | Раб.пл. (м2) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.Трехэлементные настенные доски | |||||||
| 1 | ДА-32з | 3000х1000мм | Алюминиевое обрамление | зеленый | 5 | 4,5 | 3551,8 |
| 2 | ДА-32б | 3000х1000мм | Алюминиевое обрамление | белый | 5 | 4,5 | 3840,9 |
| 3 | ДА-32к | 3000х1000мм | Алюминиевое обрамление | комби | 5 | 4,5 | 3693,4 |
| 4 | ДА-31з | 2000х750 мм | Алюминиевое обрамление | зеленый | 5 | 2,25 | 2171,2 |
| 5 | ДА-31б | 2000х750 мм | Алюминиевое обрамление | белый | 5 | 2,25 | 2301,0 |
| 6 | ДА-31к | 2000х750 мм | Алюминиевое обрамление | комби | 5 | 2,25 | 2218,4 |
| 7 | ДА-34з | 3400х1000мм | Алюминиевое обрамление | зеленый | 5 | 5,1 | 4501,7 |
| 8 | ДА-34б | 3400х1000мм | Алюминиевое обрамление | белый | 5 | 5,1 | 4643,3 |
| 9 | ДА-34к | 3400х1000мм | Алюминиевое обрамление | комби | 5 | 5,1 | 4548,9 |
| 10 | ДА-38з | 3600х1200мм | Алюминиевое обрамление | зеленый | 5 | 6,48 | 7599,2 |
| 11 | ДА-38б | 3600х1200мм | Алюминиевое обрамление | белый | 5 | 6,48 | 8147,9 |
| 12 | ДА-38к | 3600х1200мм | Алюминиевое обрамление | комби | 5 | 6,48 | 7788,0 |
| 13 | ДА-40з | 4000х1000 мм | зеленый | 5 | 6,0 | 6678,8 | |
| 14 | ДА-40б | 4000х1000мм | белый | 5 | 6,0 | 7203,9 | |
| 15 | ДА-40к | 4000х1000мм | комби | 5 | 6,0 | 6855,8 | |
| 16 | ДА-41з | 4000х1200мм | зеленый | 5 | 7,2 | 7923,7 | |
| 17 | ДА-41б | 4000х1200мм | белый | 5 | 7,2 | 8566,8 | |
| 18 | ДА-41к | 4000х1200мм | Алюминиевое обрамление | комби | 5 | 7,2 | 8142,0 |
| II.Одноэлементные настенные доски | |||||||
| 19 | ДА-12з | 1500х1000мм | Алюминиевое обрамление | зеленый | 1 | 1,5 | 1445,5 |
| 20 | ДА-12б | 1500х1000мм | Алюминиевое обрамление | белый | 1 | 1,5 | 1545,8 |
| 21 | ДА-14з | 1700х1000мм | Алюминиевое обрамление |
зеленый | 1 | 1,7 | 1893,9 |
| 22 | ДА-14б | 1700х1000мм | Алюминиевое обрамление |
белый | 1 | 1,7 | 1941,1 |
| 23 | ДА-18з | 1800х1200мм | Алюминиевое обрамление |
зеленый | 1 | 2,16 | 3191,9 |
| 24 | ДА-18б | 1800х1200мм | Алюминиевое обрамление |
белый | 1 | 2,16 | 3422,0 |
| 25 | ДА-20з | 2000х1000мм | Алюминиевое обрамление |
зеленый | 1 | 2,0 | 2808,4 |
| 26 | ДА-20б | 2000х1000мм | Алюминиевое обрамление |
белый | 1 | 2,0 | 3026,7 |
| 27 | ДА-21з | 2000х1200мм | Алюминиевое обрамление |
зеленый | 1 | 2,4 | 3327,6 |
| 28 | ДА-21б | 2000х1200мм | Алюминиевое обрамление | белый | 1 | 2,4 | 3599,0 |
| III.Одноэлементные настенные доски «мини» | |||||||
| 29 | ДА-11з | 1000х750 мм | Алюминиевое обрамление | зеленый | 1 | 0,75 | 843,7 |
| 30 | ДА-11б | 1000х750 мм | Алюминиевое обрамление |
белый | 1 | 0,75 | 896,8 |
| 31 | ДА-10з | 500х750 мм | Алюминиевое обрамление |
зеленый | 1 | 0,375 | 542,8 |
| 32 | ДА-10б | 500х750 мм | Алюминиевое обрамление |
белый | 1 | 0,375 | 566,4 |
| 33 | ДА-17з | 1200х900 мм | Алюминиевое обрамление |
зеленый | 1 | 1,08 | 1787,7 |
| 34 | ДА-17б | 1200х900 мм | Алюминиевое обрамление |
белый | 1 | 1,08 | 1917,5 |
| IV.Поворотные доски (на металлических стойках, двухсторонние) | |||||||
| 35 | ПИ-21з | 1000х750 мм | Фиксация полотна под любым углом | зеленый | 2 | 1,5 | 2584,2 |
| 36 | ПИ-21б | 1000х750 мм | Фиксация полотна под любым углом | белый | 2 | 1,5 | 2655,0 |
| 37 | ПИ-21к | 1000х750 мм | Фиксация полотна под любым углом | комби | 2 | 1,5 | 2619,6 |
| 38 | ПИ-22з | 1500х1000мм | Фиксация полотна под любым углом | зеленый | 2 | 3,0 | 3899,9 |
| 39 | ПИ-22б | 1500х1000мм | Фиксация полотна под любым углом | белый | 2 | 3,0 | 4065,1 |
| 40 | ПИ-22к | 1500х1000мм | Фиксация полотна под любым углом | комби | 2 | 3,0 | 3982,5 |
| V.Мольберты (на металлических стойках) | |||||||
| 41 | М-11з | 500х750 мм | Складывающиеся, с двумя полотнами | зеленый | 2 | 1,5 | 1357,0 |
| 42 | М-11б | 500х750 мм | Складывающиеся, с двумя полотнами | белый | 2 | 1,5 | 1398,3 |
| 43 | М-11к | 500х750 мм | Складывающиеся, с двумя полотнами | комби | 2 | 1,5 | 1374,7 |
| 44 | М-21з | 1000х750 мм | Складывающиеся, с двумя полотнами | зеленый | 2 | 1,5 | 2053,2 |
| 45 | М-21б | 1000х750 мм | Складывающиеся, с двумя полотнами | белый | 2 | 1,5 | 2135,8 |
| 46 | М-21к | 1000х750 мм | Складывающиеся, с двумя полотнами | комби | 2 | 1,5 | 2100,4 |
| VI.Подъемно-передвижные доски (на стойках) | |||||||
| 47 | ДП-12з | 1500х1000мм | Подъем и фиксация рабочего полотна | зеленый | 1 | 1,5 | 6389,7 |
| 48 | ДП-12б | 1500х1000мм | Подъем и фиксация рабочего полотна | белый | 1 | 1,5 | 6478,2 |
| VII.Подъемные (пилонные) доски | |||||||
| 49 | А-18з | 1800х1200мм | Два взаимно перемещающихся полотна | зеленый | 2 | 4,32 | 12319,2 |
| 50 | А-18б | 1800х1200мм | Два взаимно перемещающихся полотна | белый | 2 | 4,32 | 12478,5 |
| 51 | А-12з | 1500х1000мм | Два взаимно перемещающихся полотна | зеленый | 2 | 3 | 9558,0 |
| 52 | А-12б | 1500х1000мм | Два взаимно перемещающихся полотна | белый | 2 | 3 | 9723,2 |
| VIII.Информационные доски | |||||||
| 53 | ДО-11п | 1000х750 мм | Рабочая поверхность - пробка | 1 | 0,75 | 649,0 | |
| 54 | ДО-12п | 1000х1500мм | Рабочая поверхность - пробка | 1 | 1,5 | 1150,5 | |
| 55 | ДО-11т | 1000х750 мм | Рабочая поверхность - ткань | 1 | 0,75 | 649,0 | |
| 56 | ДО-12т | 1000х1500мм | Рабочая поверхность - ткань | 1 | 1,5 | 1150,5 | |
| 57 | ДВ-11п | 1000х750 мм | Витрина со стеклом, рабочая поверхность - пробка | 1 | 0,75 | 2247,9 | |
| 58 | ДВ-11т | 1000х750 мм | Витрина со стеклом, рабочая поверхность - ткань | 1 | 0,75 | 2247,9 | |
| 59 | ДВ-11з | 1000х750 мм | Витрина со стеклом, раб. поверхность - эмальлист | 1 | 0,75 | 2554,7 | |
ШКОЛЬНАЯ И ЛАБОРАТОРНАЯ МЕБЕЛЬ
| № | Краткое описание | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 | Стол ученический № 2,3,4,5,6 (прямоугольная труба, полимерное покрытие м/каркаса, ламинирован-ная
столешница и экран) кромка ПВХ 0,5мм |
802,4 | |
| 2 | Стол ученический № 2,3,4,5,6 (прямоугольная труба, полимерное покрытие м/каркаса, ламинирован-ная столешница и экран, кромка ПВХ 2 мм) | 831,9 | |
| 3 | Стол ученический одноместный № 2,3,4,5,6 (прямоугольная труба, полимерное покрытие м/каркаса, ламинированная столешница и экран )кромка ПВХ 0,5мм | 660,8 | |
| 4 | Стол ученический одноместный № 2,3,4,5,6 (прямоугольная труба, полимерное покрытие м/каркаса, ламинированная столешница, кромка ПВХ 2мм) | 684,4 | |
| 5 | Стол ученический регулируемый №2-4, №4-6 (прямоугольная труба, полимерное покрытие м/каркаса,
ламинированная столешница и экран ) кромка ПВХ 0,5мм |
890,9 | |
| 6 | Стол ученический регулируемый №2-4, №4-6 (прямоугольная труба, полимерное покрытие м/каркаса, ламинированная столешница и экран, кромка ПВХ 2 мм) | 926,3 | |
| 7 | Стол ученический одноместный регулируемый №2-4, №4-6 (прямоугольная труба, полимерное покры-тие
м/каркаса, ламинированная столешница и экран ) кромка ПВХ 0,5мм |
767,0 | |
| 8 | Стол ученический одноместный регулируемый №2-4, №4-6 (прямоугольная труба, полимерное покры-тие м/каркаса, ламинированная столешница и экран, кромка ПВХ 2 мм) | 790,6 | |
| 9 | Стул ученический № 2,3,4,5,6 (прямоугольная труба, полимерное покрытие м/каркаса, сиденье и спин-ка
эргономические) |
418,9 | |
| 10 | Стул ученический регулируемый №2-4, №4-6 (прямоугольная труба, полимерное покрытие м/каркаса, сиденье
и спинка эргономические) |
489,7 | |
| 11 | Механизм изменения угла наклона столешницы | 413,0 | |
| 12 | Стол ученический химический с сантехникой (1200х600х760 мм, пластиковая столешница) кромка ПВХ
0,5мм |
2236,1 | |
| 13 | Стол ученический физический (1200х600х760 мм, пластиковая столешница) кромка ПВХ 0,5мм |
1215,4 | |
| 14 | Стол демонстрационный химический | 6136,0 | |
| 15 | Стол демонстрационный физический | 5398,5 | |
| 16 | Стол компьютерный (600х800 мм) | 1298,0 | |
| 17 | Стол для черчения и рисования (600х700 мм) | 1398,3 | |
| 18 | Стол для кабинета иностранного языка (700х500 мм) | 1498,6 | |
| 19 | Стол обеденный 4-х местный | 1298,0 | |
| 20 | Стол обеденный 6-и местный | 1669,7 | |
| 21 | Табурет для обеденного стола | 330,4 | |
| 22 | Шкаф вытяжной c вытяжкой |
5864,6 | |
| 23 | Стелаж односторонний | 2472,1 | |
| 24 | Стелаж двухсторонний | 3250,9 | |
Примечание: Цены указаны с учетом НДС.






Версия для печати

