Описание товара:
| Мебельные технологии отечественный производитель мебели |
|||||||||||||||||||||||||||
| T.12.80.01 | Т.12.80.02 | Т.12.80.03 | Т.12.80.04 | К.45.01 | КВ.45.04 | ||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
| 1180×800×380 | 1180*800*380 | 1180*800*380 | 1180*800*380 | 510*450*450 | 750*450*680 | ||||||||||||||||||||||
| Стеллаж | Шкаф для документов | Шкаф для документов | Шкаф для документов | Тумба выкатная | Тумба приставная | ||||||||||||||||||||||
| Роликовые направляющие | Роликовые направляющие | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 1256,7 | Цена | 1510,4 | Цена | 1699,2 | Цена | 1823,1 | Цена | 1321,6 | Цена | 1758,2 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Т.19.40.01 | Т.19.40.02 | Т.19.40.05 | Т.19.40.03 | Т.19.40.04 | Р.19.60.01 | ||||||||||||||||||||||
| 1930*400*380 | 1930*400*380 | 1930*400*380 | 1930*400*380 | 1930*400*380 | 1930*600*380 | ||||||||||||||||||||||
| Стеллаж | Шкаф для документов | Шкаф для документов | Шкаф для документов | Шкаф для документов | Шкаф платяной | ||||||||||||||||||||||
| Цена | 1256,7 | Цена | 1492,7 | Цена | 1634,3 | Цена | 1699,2 | Цена | 1758,2 | Цена | 1823,1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Т.19.80.01 | Т.19.80.02 | Т.19.80.05 | Т.19.80.03 | Т.19.80.04 | Р.19.80.02 | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1930*800*380 | 1930*800*380 | 1930*800*380 | 1930*800*380 | 1930*800*380 | 1930*800*580 | ||||||||||||||||||||||
| Цена | 1888 | Цена | 2200,7 | Цена | 2513,4 | Цена | 2637,3 | Цена | 2826,1 | Цена | 2826,1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ТА.46.40 | ТА.46.80 | РА.46.80 | РА.46.150 | Р.19.80.03 | Р.120.03 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 460*400*380 | 460*800*380 | 460*800*580 | 460*1500*580 | 1930*800*580 | 1930*1500*580 | ||||||||||||||||||||||
| Антресоль | Антресоль | Антресоль | Антресоль | Шкаф комбинированный | Шкаф комбинированный | ||||||||||||||||||||||
| Цена | 442,5 | Цена | 814,2 | Цена | 1191,8 | Цена | 2070,9 | Цена | 3079,8 | Цена | 5091,7 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SP.68.01 | SO.100.01 | SO.120.01 | SO.140.01 | SO.160.01 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 750*680*680 | 750*1000*680 | 750*1200*680 | 750*1400*680 | 750*1600*680 | |||||||||||||||||||||||
| Стол - приставка | Стол письменный | Стол письменный | Стол письменный | Стол письменный | |||||||||||||||||||||||
| срез | |||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 631,3 | Цена | 944 | Цена | 1067,9 | Цена | 1191,8 | Цена | 1321,6 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SP.68.03 | ST.120.01 | ST.160.01 | SO.180.02 | SO.200.02 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 750*680*680 | 750*1200*680 | 750*1600*680 | 750*1800*800 | 750*2000*800 | |||||||||||||||||||||||
| Стол - приставка | Стол письменный | Стол письменный | Стол конференционный | Стол конференционный | |||||||||||||||||||||||
| радиус | 1-тумбовый (пр./лев.) | 2-тумбовый | |||||||||||||||||||||||||
| Цена | 944 | Цена | 1888 | Цена | 2955,9 | Цена | 1569,4 | Цена | 1758,2 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| SP.68.04 | SK.100.03 | SК.90.02 | CУ.180.90.02 пр/лв | CУ.180.90.01 пр/лв | |||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 750*680*680 | 750*1000*680 | 750*900*680 | 750*1800*900 | 750*1800*900 | |||||||||||||||||||||||
| Стол - приставка | Стол для компъютера | Стол для компъютера | Стол письменный угловой | Стол письменный угловой | |||||||||||||||||||||||
| орез | 2-тумбовый | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 566,4 | Цена | 1321,6 | Цена | 1132,8 | Цена | 2200,7 | Цена 2513,4 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
В серии " ТРИАДА" КОМФОРТ применяется ламинированная ДСтП 16 мм. с меламиновым покрытием. Кромка ПВХ на столешницах и фасадах (дверях) имеет толщину 0.5 мм. Используется импортная фурнитура. Предлагаемые цвета: "Бук", "Ольха", "Черный", "Пепел", “Орех,Вишня оксфорд,Голубой в т.ч. комбинации. Прочие цвета возможны при заказе 10-и и более единиц. Имеется складская программа. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Кромка ПВХ на столешницах и фасадах (дверях) имеет толщину 0.5 мм. Используется импортная фурнитура. | |||||||||||||||||||||||||||
| Предлагаемые цвета: "Бук", "Ольха", "Черный", "Пепел",
“Орех,Вишня оксфорд,Голубой в т.ч. комбинации. Прочие цвета возможны при заказе 10-и и более единиц.
Имеется складская программа. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Шкафы и стеллажи |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Элементы офисных шкафов и стеллажей для офиса изготовлены из плиты ДСтП толщиной 16 мм,
ламинированной меламиновым покрытием, устойчивым к механическим, тепловым и химическим воздействиям.
Офисные шкафы и стеллажи щитовой конструкции с горизонтальными секциями. Полки офисного шкафа регулируются
по высоте. Предлагаемые цвета офисных шкафов и стеллажей для офиса: Бук, Ольха, Черный, Пепел и их
комбинациию. Прочие цвета возможны при заказе десяти и более единиц.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Столы и тумбы |
|||||||||||||||||||||||||||
| Элементы письменного стола, стола для компьютера, стола для конференций изготовлены из плиты ДСтП толщиной 16 мм, ламинированной меламиновым покрытием, устойчивым к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Все торцы столов имеют отделку кромочным материалом ПВХ толщиной 0,5 мм. Соединение элементов столов осуществляется винтовыми и эксцентриковыми стяжками импортного производства. В столах для компьютера полка для клавиатуры легко выдвигается на роликовых направляющих. В письменном столе с выдвижными ящиками, ящики легко выкатываются на роликовых направляющих. Возможно правое, левое исполнение и двухстороннее исполнение. Предлагаемые цвета офисных шкафов и стеллажей для офиса: Бук, Ольха, Черный, Пепел и их комбинациию. Прочие цвета возможны при заказе десяти и более единиц. | |||||||||||||||||||||||||||













версия для печати
